Φάκελος Δεδομένων Παίκτη
Ρύθμιση
Ονοματεπώνυμο | Moise Bioty Kean |
---|---|
Σύλλογος | |
Ηλικία | 18 |
Ημερομηνία Γέννησης | 28 Φεβρουάριος 2000 |
Έθνος | |
Ύψος (εκ) | 182 |
Βάρος (κιλά) | 75 |
Hair Colour | Highlights |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Μαύρο |
Facial Hair | Κανένας |
82 | + - |
Player Action Image


Ανεβάστε Εικόνα

Αναφορά Εικόνας
Ικανότητες Παίκτη
Ρύθμιση
ΚίνησηΈλεγχοςΑντοχήΔύναμηΠέναλτιΕλεύθερα λακτίσματαΙκανότητα στον ΑέραΨυχραιμίαΤέλειωμαΝτρίμπλα
Juventus Squad
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | RONALDO, Cristiano | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 34 | 99 | |
- | ![]() | CHIELLINI, Giorgio | A(AΚ) | 34 | 94 | |
- | ![]() | BARZAGLI, Andrea | A(ΔΚ) | 37 | 89 | |
- | ![]() | MATUIDI, Blaise | AM(Κ),M,ΕΜ(AΚ) | 31 | 92 | |
- | ![]() | BONUCCI, Leonardo | A(Κ) | 31 | 94 | |
- | ![]() | KHEDIRA, Sami | AM,M(Κ) | 31 | 92 | |
Δαν | ![]() | CÁCERES, Martín ![]() | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 31 | 87 | |
- | ![]() | MANDŽUKIĆ, Mario | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 32 | 92 | |
- | ![]() | PJANIĆ, Miralem | AM,M,ΕΜ(Κ) | 28 | 94 | |
- | ![]() | COSTA, Douglas | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 28 | 92 | |
- | ![]() | CUADRADO, Juan | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔAΚ) | 30 | 91 | |
- | ![]() | SANDRO, Alex | A,AM,M(A) | 28 | 92 | |
- | ![]() | SZCZĘSNY, Wojciech | T | 28 | 90 | |
- | ![]() | PINSOGLIO, Carlo | T | 28 | 82 | |
- | ![]() | PERÌN, Mattia | T | 26 | 89 | |
- | ![]() | CAN, Emre | A(ΔΚ),AM,M(Κ) | 25 | 91 | |
- | ![]() | DE SCIGLIO, Mattia | A,AM,M(ΔA) | 26 | 89 | |
- | ![]() | DYBALA, Paulo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 93 | |
- | ![]() | CANCELO, João | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 24 | 91 | |
- | ![]() | SPINAZZOLA, Leonardo | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 89 | |
- | ![]() | BERNARDESCHI, Federico | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 90 | |
- | ![]() | RUGANI, Daniele | A(Κ) | 24 | 90 | |
- | ![]() | BENTANCUR, Rodrigo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 89 | |
- | ![]() | KEAN, Moise | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 18 | 82 | |
- | ![]() | FAGIOLI, Nicolò | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 73 |
Θέση Ποδοσφαιριστή
Ρύθμιση
Θέση | ΕΜ,E(ΔAΚ) |
---|---|
Position Desc | General Forward |
Πόδι Προτίμησης | Δεξί |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Ιστορικό Βαθμολογίας
Ιστορία Παίκτη
Ημερομηνία | Σύλλογος | Δανεικός στο Σύλλογο | Βαθμολογία |
---|---|---|---|
2018-06-14 | Juventus | -- | 82 |
2018-06-01 | Juventus | -- | 80 |
2017-11-24 | Juventus | Hellas Verona | 80 |
2017-09-01 | Juventus | Hellas Verona | 77 |
2017-06-13 | Juventus | -- | 77 |
Αναφορές Παίχτη
Δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές γι' αυτόν τον παίκτη