Φάκελος Δεδομένων Παίκτη
Ρύθμιση
Ονοματεπώνυμο | Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham |
---|---|
Σύλλογος | |
Ηλικία | 23 |
Ημερομηνία Γέννησης | 2 Οκτώβριος 1997 |
Έθνος | |
Ύψος (εκ) | 190 |
Βάρος (κιλά) | 80 |
Hair Colour | Μαύρο |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Σκούρο Καφέ |
Facial Hair | Καθαρό |
Squad Number | 9 |
89 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Ανεβάστε Εικόνα
Ικανότητες Παίκτη
Ρύθμιση
ΧάρηΚίνησηΕπιθετικότηταΡυθμόςΔημιουργικότηταΑντοχήΙκανότητα στον ΑέραΝτρίμπλαΜακρινά ΣουτΤέλειωμα
Chelsea Squad
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | E(Κ) | 34 | 90 | |
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | T | 39 | 85 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | A(Κ) | 36 | 92 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 31 | 90 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | A(AΚ),AM,M(A) | 30 | 88 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 91 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | A(ΔΚ) | 26 | 90 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | A(ΔΚ) | 28 | 91 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | AM,M(Κ) | 29 | 91 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 92 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | T | 29 | 89 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | A,AM,M(A) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | T | 26 | 89 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 92 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | AM,M(Κ) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | A(ΔΚ),AM(Κ) | 24 | 89 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | A,AM,M(A) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 22 | 91 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | E(Κ) | 23 | 89 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | A,AM,M(Δ) | 21 | 77 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | M(Κ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 91 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 90 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | A,AM,M(ΔΚ) | 21 | 89 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 80 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | T | 19 | 67 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | A(ΔΚ) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SHARMAN-LOWE, Teddy | T | 17 | 65 |
Θέση Ποδοσφαιριστή
Ρύθμιση
Θέση | E(Κ) |
---|---|
Position Desc | Target Man |
Πόδι Προτίμησης | Δεξί |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Ιστορικό Βαθμολογίας
Ιστορία Παίκτη
Ημερομηνία | Σύλλογος | Δανεικός στο Σύλλογο | Βαθμολογία |
---|---|---|---|
2020-01-25 | Chelsea | -- | 89 |
2019-11-02 | Chelsea | -- | 87 |
2019-06-01 | Chelsea | -- | 86 |
2018-09-03 | Chelsea | Aston Villa | 86 |
2018-05-29 | Chelsea | -- | 86 |
Αναφορές Παίχτη
Δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές γι' αυτόν τον παίκτη