Φάκελος Δεδομένων Παίκτη
Ρύθμιση


Ανεβάστε Εικόνα

Αναφορά Εικόνας
Ονοματεπώνυμο | Romelu Menama Lukaku Bolingoli |
---|---|
Σύλλογος | |
Ηλικία | 25 |
Ημερομηνία Γέννησης | 13 Μάιος 1993 |
Έθνος | |
Ύψος (εκ) | 191 |
Βάρος (κιλά) | 94 |
Hair Colour | Μαύρο |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Μαύρο |
Facial Hair | Beard |
92 | + - |
Player Action Image
Υπάρχει μια εικόνα που περιμένει έγκριση.
Ικανότητες Παίκτη
Ρύθμιση
ΚίνησηΡυθμόςΔύναμηΠέναλτιΙκανότητα στον ΑέραΨυχραιμίαΤέλειωμαΜακρινά ΣουτΧάρηΚόρνερ
Manchester United Squad
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GRANT, Lee | T | 36 | 85 | |
- | ![]() | YOUNG, Ashley | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 33 | 89 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Alexis | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VALENCIA, Antonio | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MATA, Juan | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 30 | 91 | |
- | ![]() | DARMIAN, Matteo | A(ΔAΚ),AM,M(ΔA) | 29 | 88 | |
- | ![]() | ROMERO, Sergio | T | 31 | 88 | |
- | ![]() | MATIĆ, Nemanja | AM,M(Κ) | 30 | 92 | |
- | ![]() | HERRERA, Ander | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 90 | |
- | ![]() | LUKAKU, Romelu | E(Κ) | 25 | 92 | |
- | ![]() | ROJO, Marcos | A(AΚ) | 28 | 89 | |
- | ![]() | SMALLING, Chris | A(ΔΚ) | 29 | 90 | |
- | ![]() | DE GEA, David | T | 28 | 95 | |
- | ![]() | JONES, Phil | A(ΔΚ),AM(Κ) | 27 | 89 | |
- | ![]() | LINDELÖF, Victor | A(ΔΚ),AM(Κ) | 24 | 89 | |
- | ![]() | POGBA, Paul | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 93 | |
- | ![]() | SHAW, Luke | A,AM(A) | 23 | 89 | |
- | ![]() | FRED, Santos | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 90 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MARTIAL, Anthony | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 90 | |
- | ![]() | PEREIRA, Andreas | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 86 | |
- | ![]() | BAILLY, Eric | A(ΔΚ),AM(Κ) | 24 | 90 | |
- | ![]() | POOLE, Regan | A(Κ) | 20 | 76 | |
- | ![]() | RASHFORD, Marcus | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 90 | |
- | ![]() | DALOT, Diogo | A,AM,M(ΔA) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CHONG, Tahith | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 19 | 75 | |
- | ![]() | GOMES, Angel | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MCTOMINAY, Scott | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 83 | |
- | ![]() | LEVITT, Dylan | M(Κ) | 18 | 70 | |
- | ![]() | ERCOLANI, Luca | A(Κ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OLOSUNDE, Matthew | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Mason | ΕΜ,E(Κ) | 17 | 73 | |
- | ![]() | GARNER, James | A,AM,M(Κ) | 17 | 73 |
Θέση Ποδοσφαιριστή
Ρύθμιση
Θέση | E(Κ) |
---|---|
Position Desc | Target Man |
Πόδι Προτίμησης | Αριστερό |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Ιστορικό Βαθμολογίας
Ιστορία Παίκτη
Ημερομηνία | Σύλλογος | Βαθμολογία |
---|---|---|
2017-07-10 | Manchester United | 92 |
2017-05-20 | Everton | 92 |
2016-05-25 | Everton | 91 |
2014-07-31 | Everton | 90 |
2014-05-27 | Chelsea | 90 |
Αναφορές Παίχτη
Δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές γι' αυτόν τον παίκτη