Φάκελος Δεδομένων Παίκτη
Ρύθμιση


Ανεβάστε Εικόνα

Αναφορά Εικόνας
Ονοματεπώνυμο | Javier Alejandro Mascherano |
---|---|
Σύλλογος | |
Ηλικία | 33 |
Ημερομηνία Γέννησης | 8 Ιούνιος 1984 |
Έθνος | |
Ύψος (εκ) | 174 |
Βάρος (κιλά) | 77 |
Hair Colour | Άγνωστος |
Hairstyle | Άγνωστος |
Skin Colour | Άγνωστος |
Facial Hair | Άγνωστος |
92 | + - |
Player Action Image
Υπάρχει μια εικόνα που περιμένει έγκριση.
Ικανότητες Παίκτη
Ρύθμιση
ΡυθμόςΤάκλινΕπιθετικότηταΑντοχήΤοποθετήσειςΣυγκέντρωσηΠάσεςΗγετικότηταΑντοχήΜαρκάρισμα
Hebei China Fortune Squad
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LAVEZZI, Ezequiel | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 32 | 89 | |
- | ![]() | MASCHERANO, Javier | A(ΔΚ),AM(Κ) | 33 | 92 | |
- | ![]() | HERNANES, Anderson | AM,M,ΕΜ(Κ) | 32 | 88 | |
- | ![]() | ZHAO, Mingjian | A,AM,M(Δ) | 30 | 82 | |
- | ![]() | OU, Ya | T | 32 | 70 | |
- | ![]() | YANG, Cheng | T | 32 | 77 | |
- | ![]() | JIANG, Ning | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 80 | |
- | ![]() | REN, Hang | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 29 | 82 | |
- | ![]() | WANG, Yang | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 70 | |
- | ![]() | ZHANG, Chengdong | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 29 | 82 | |
- | ![]() | GENG, Xiaofeng | T | 30 | 76 | |
- | ![]() | JIANG, Zhipeng | A(ΔA),AM,M(A) | 29 | 82 | |
- | ![]() | SONG, Wenjie | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 73 | |
- | ![]() | JIANG, Wenjun | A,AM(A),M(AΚ) | 28 | 76 | |
- | ![]() | DONG, Xuesheng | E(Κ) | 28 | 78 | |
- | ![]() | JIN, Yangyang | A(Κ) | 25 | 77 | |
- | ![]() | HU, Rentian | ΕΜ,E(ΔA) | 27 | 78 | |
- | ![]() | FENG, Gang | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 78 | |
- | ![]() | GENG, Jiaqi | A(ΔAΚ) | 24 | 70 | |
- | ![]() | LUO, Senwen | M,ΕΜ(Κ) | 25 | 75 | |
- | ![]() | ZHAO, Yuhao | A,AM(Κ) | 25 | 78 | |
- | ![]() | YIN, Hongbo | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 80 | |
- | ![]() | WANG, Qiuming | M(Κ) | 25 | 74 | |
- | ![]() | GAO, Zhunyi | A,AM(Κ) | 22 | 78 | |
- | ![]() | LU, Yang | A(AΚ),AM(A) | 27 | 73 | |
- | ![]() | DU, Wenyang | A,AM(Δ) | 28 | 73 | |
- | ![]() | LI, Haoran | M(Κ) | 25 | 70 | |
- | ![]() | JIA, Xiaochen | M(Κ) | 29 | 72 | |
- | ![]() | ZHANG, Lifeng | M,ΕΜ(Δ) | 29 | 70 | |
- | ![]() | GUI, Hong | ΕΜ(Κ),E(ΔAΚ) | 23 | 70 | |
- | ![]() | GAO, Huaze | E(ΔAΚ) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SU, Weichao | T | 25 | 70 | |
- | ![]() | CHE, Shiwei | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | |
- | ![]() | XU, Tianyuan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 70 | |
- | ![]() | WU, Guodong | A,AM(A) | 23 | 65 | |
- | ![]() | CHEN, Tang | M(Κ) | 22 | 65 | |
- | ![]() | CUI, Lin | A,AM,M(A) | 20 | 73 | |
- | ![]() | GERVINHO, Yao Kouassi | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 30 | 89 |
Θέση Ποδοσφαιριστή
Ρύθμιση
Θέση | A(ΔΚ),AM(Κ) |
---|---|
Position Desc | Ball-Playing Defender |
Πόδι Προτίμησης | Δεξί |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Ιστορικό Βαθμολογίας
Ιστορία Παίκτη
Ημερομηνία | Σύλλογος | Βαθμολογία |
---|---|---|
2018-01-24 | Hebei CFFC | 92 |
2017-12-09 | Barcelona | 92 |
2011-03-18 | Barcelona | 93 |
2009-05-13 | Barcelona | 94 |
2009-05-13 | Liverpool | 94 |
Αναφορές Παίχτη
Δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές γι' αυτόν τον παίκτη