Ψευδώνυμο: The Seagulls. The Albion.
Μεσαίο Όνομα: Brighton
Μικρό Όνομα: BHA
Έτος Ίδρυσης: 1901
Στάδιο: AMEX Stadium (30,750)
Πρωτάθλημα: Premier League
Τοποθεσία: Brighton and Hove
Χώρα: Αγγλία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | James Milner | A(ΔA),AM,M(ΔAK) | 39 | 87 | |
18 | ![]() | Danny Welbeck | ΕΜ,E(AK) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Jason Steele | T | 34 | 86 | |
5 | ![]() | Lewis Dunk | A(K) | 33 | 90 | |
4 | ![]() | Adam Webster | A(K) | 30 | 87 | |
34 | ![]() | Joël Veltman | A(ΔK),AM,M(Δ) | 33 | 88 | |
7 | ![]() | Solly March | M(ΔA),ΕΜ(ΔAK) | 30 | 88 | |
30 | ![]() | Pervis Estupiñán | A,AM,M(A) | 27 | 90 | |
24 | ![]() | Ferdi Kadioglu | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Igor Julio | A(AK) | 27 | 87 | |
33 | ![]() | Matt O'Riley | AM,M,ΕΜ(K) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Tariq Lamptey | A,AM,M(ΔA) | 24 | 86 | |
9 | ![]() | João Pedro | ΕΜ,E(ΔAK) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | Georginio Rutter | ΕΜ,E(ΔK) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Jan Paul van Hecke | A(K) | 24 | 89 | |
1 | ![]() | Bart Verbruggen | T | 22 | 88 | |
27 | ![]() | Mats Wieffer | AM,M(K) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Kaoru Mitoma | ΕΜ,E(A) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Simon Adingra | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 88 | |
39 | ![]() | Carl Rushworth | T | 23 | 82 | |
50 | ![]() | Jamie Mullins | M,ΕΜ(K) | 20 | 67 | |
26 | ![]() | Yasin Ayari | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Eiran Cashin | A(K) | 23 | 80 | |
61 | ![]() | Steven Hall | T | 20 | 65 | |
20 | ![]() | Carlos Baleba | AM,M(K) | 21 | 87 | |
0 | ![]() | Adrian Mazilu | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 78 | |
25 | ![]() | Diego Gómez | M(K),ΕΜ(AK) | 22 | 83 | |
17 | ![]() | Yankuba Minteh | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 20 | 86 | |
53 | ![]() | Jacob Slater | A(AK),AM,M(A) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Brajan Gruda | ΕΜ,E(ΔK) | 20 | 85 | |
41 | ![]() | Jack Hinshelwood | A(ΔA),AM,M(ΔAK) | 20 | 85 | |
0 | ![]() | Casper Nilsson | A,AM,M(Δ) | 21 | 67 | |
38 | ![]() | Killian Cahill | T | 21 | 65 | |
52 | ![]() | Josh Duffus | ΕΜ,E(ΔAK) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Josh Robertson | AM,M,ΕΜ(K) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Noel Atom | A(K) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Harry Howell | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 16 | 65 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 2 |
Ιστορία Κυπέλλου | Titles | |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Ιστορία Κυπέλλου | ||
![]() | FA Community Shield | 1910 |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Crystal Palace |
![]() | AFC Bournemouth |