# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrei Istrate | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | A,AM(Δ) | 22 | 67 | ||
0 | ![]() | Ionut Torkos | A(K) | 35 | 60 | |
0 | ![]() | Bogdan Irimia | A,AM(A) | 23 | 60 | |
0 | ![]() | Daniel Kelemen | E(K) | 23 | 60 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Liga II - Seria II | 2 |
Ιστορία Κυπέλλου | Titles | |
![]() | Cupa României | 1 |
Ιστορία Κυπέλλου | ||
![]() | Cupa României | 1974 |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | ACS Mediaş |
![]() | Corvinul Hunedoara |