Προπονητής: Mario Kovačević
Ψευδώνυμο: Krojaci. Bumbari.
Μεσαίο Όνομα: Varaždin
Μικρό Όνομα: NKV
Έτος Ίδρυσης: 1931
Στάδιο: Gradski Stadion Anđelko Herjavec (10,800)
Πρωτάθλημα: 1.HNL
Τοποθεσία: Varaždin
Χώρα: Κροατία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ante Vukušić | E(K) | 33 | 75 | ||
19 | Marko Vukčević | A,AM(ΔA) | 31 | 80 | ||
22 | Marko Dabro | E(K) | 27 | 78 | ||
1 | Oliver Zelenika | T | 31 | 78 | ||
0 | Ante Ćorić | M,ΕΜ(K) | 27 | 76 | ||
0 | Frane Maglica | A(ΔK) | 27 | 77 | ||
25 | Antonio Boršić | A,AM(A) | 29 | 76 | ||
6 | Ivan Nekić | A(K) | 23 | 73 | ||
11 | Michele Šego | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 24 | 77 | ||
24 | Mario Marina | AM,M(K) | 35 | 77 | ||
20 | David Mistrafovic | A,AM,M(K) | 23 | 74 | ||
28 | Luka Škaričić | A(ΔK),AM(Δ) | 22 | 75 | ||
10 | Leon Belcar | AM,M,ΕΜ(K) | 22 | 76 | ||
14 | Karlo Lusavec | AM,M(K) | 21 | 73 | ||
0 | Mario Mladenovski | A(K) | 24 | 73 | ||
0 | Thierry Nevers | ΕΜ(A),E(AK) | 22 | 65 | ||
0 | Vane Jovanov | A,AM,M(Δ) | 25 | 72 | ||
17 | Dimitar Mitrovski | ΕΜ(ΔAK) | 25 | 78 | ||
29 | Niko Domjanić | E(K) | 21 | 75 | ||
0 | Hrvoje Crnčec | A(AK) | 24 | 68 | ||
27 | Aleksa Latkovic | ΕΜ,E(ΔAK) | 24 | 76 | ||
5 | Lamine Ba | A,AM(K) | 27 | 76 | ||
12 | Josip Silić | T | 24 | 73 | ||
0 | Nick Ocvirek | ΕΜ,E(AK) | 20 | 65 | ||
0 | Tin Levanic | ΕΜ(ΔAK) | 19 | 65 | ||
0 | Vito Tezak | A(AK) | 19 | 65 | ||
0 | Domagoj Mamić | T | 18 | 65 | ||
7 | Jurica Poldrugac | ΕΜ(ΔAK),E(ΔA) | 27 | 73 | ||
0 | Sven Lesjak | A(K) | 18 | 65 | ||
18 | Vito Segović | AM,M(K) | 17 | 65 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
2.HNL | 1 |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
NK Medjimurje | |
HNK Šibenik |