Ψευδώνυμο: Άγνωστος
Μεσαίο Όνομα: Westchester
Μικρό Όνομα: WES
Έτος Ίδρυσης: 2024
Στάδιο: The Stadium at Memorial Field (3,900)
Πρωτάθλημα: USL League One
Τοποθεσία: Westchester County
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Joel Johnson | A,AM,M(Δ) | 32 | 78 | |
35 | ![]() | Andrew Jean-Baptiste | A(K) | 32 | 74 | |
92 | ![]() | Kemar Lawrence | A(AK),AM(A) | 32 | 77 | |
14 | ![]() | Mink Peeters | ΕΜ,E(ΔAK) | 26 | 67 | |
66 | ![]() | Noah Powder | A,AM,M(ΔA) | 26 | 75 | |
22 | ![]() | Stephen Payne | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Dean Guezen | M,ΕΜ(K) | 26 | 75 | |
8 | ![]() | Daniel Bouman | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 27 | 70 | |
3 | ![]() | Prince Saydee | ΕΜ(ΔA) | 29 | 70 | |
29 | ![]() | Juan Carlos Obregón | E(K) | 27 | 69 | |
2 | ![]() | Tobi Adewole | A(K) | 29 | 68 | |
9 | ![]() | Koen Blommestijn | E(K) | 25 | 73 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Κανένας |