Προπονητής: Άγνωστος
Ψευδώνυμο: Άγνωστος
Μεσαίο Όνομα: Delhi
Μικρό Όνομα: DFC
Έτος Ίδρυσης: 1994
Στάδιο: Ambedkar Stadium (20,000)
Πρωτάθλημα: I-League
Τοποθεσία: Delhi
Χώρα: Ινδία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | A,AM(K) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | A(AK),AM(A) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | E(ΔAK) | 38 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | AM,M(K) | 28 | 74 | ||
11 | Himanshu Jangra | ΕΜ(A),E(AK) | 20 | 63 | ||
0 | Naveen Kumar | T | 35 | 65 | ||
97 | Sanson Pereira | A,AM(A) | 27 | 67 | ||
28 | Naorem Tondomba Singh | AM,M(K) | 26 | 70 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | A(K) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | ΕΜ(A),E(AK) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | A(K) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | ΕΜ,E(ΔAK) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | E(K) | 34 | 67 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Κανένας |