Προπονητής: Dean Smith
Ψευδώνυμο: The Crown. CLTFC.
Μεσαίο Όνομα: Charlotte
Μικρό Όνομα: CLT
Έτος Ίδρυσης: 2019
Στάδιο: Bank of America Stadium (75,325)
Πρωτάθλημα: Major League Soccer
Τοποθεσία: Charlotte
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Westwood | AM,M(K) | 34 | 83 | ||
3 | Tim Ream | A(AK) | 37 | 87 | ||
14 | Nathan Byrne | A,AM,M(ΔA) | 32 | 82 | ||
7 | Jamie Paterson | ΕΜ,E(ΔAK) | 32 | 81 | ||
21 | Jere Uronen | A,AM,M(A) | 30 | 83 | ||
22 | David Bingham | T | 35 | 78 | ||
30 | Júnior Urso | AM,M(K) | 35 | 80 | ||
6 | Bill Tuiloma | A(ΔK),AM(K) | 29 | 81 | ||
9 | Karol Świderski | ΕΜ,E(K) | 27 | 85 | ||
13 | Brandt Bronico | AM,M,ΕΜ(K) | 29 | 82 | ||
0 | George Marks | T | 25 | 75 | ||
24 | Jaylin Lindsey | A,AM(ΔA) | 24 | 80 | ||
1 | Kristijan Kahlina | T | 32 | 83 | ||
10 | ΕΜ,E(ΔAK) | 28 | 86 | |||
28 | Djibril Diani | A,AM,M(K) | 26 | 80 | ||
26 | Chituru Odunze | T | 22 | 70 | ||
11 | Liel Abada | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 83 | ||
29 | Adilson Malanda | A(K) | 23 | 83 | ||
23 | Nikola Petković | AM,M(K) | 21 | 78 | ||
20 | João Pedro | A(AK) | 21 | 73 | ||
18 | Kerwin Vargas | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 22 | 81 | ||
0 | Ben Bender | M,ΕΜ(AK) | 23 | 79 | ||
41 | Brian Romero | ΕΜ,E(ΔA) | 18 | 70 | ||
17 | Idan Toklomati | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 20 | 76 | ||
38 | Iuri Tavares | ΕΜ(A),E(AK) | 23 | 76 | ||
36 | Brandon Cambridge | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 22 | 73 | ||
33 | Patrick Agyemang | E(K) | 24 | 82 | ||
27 | Nimfasha Berchimas | ΕΜ,E(ΔA) | 16 | 70 | ||
34 | Andrew Privett | A(K) | 24 | 81 | ||
35 | Nick Scardina | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 23 | 70 | ||
39 | Jack Neeley | A(K) | 19 | 70 | ||
40 | Jahlane Forbes | A,AM,M(A) | 22 | 70 | ||
25 | Tyger Smalls | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 22 | 70 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Nashville SC | |
Atlanta United |