Ψευδώνυμο: The Reds
Μεσαίο Όνομα: CSKA 1948
Μικρό Όνομα: C48
Έτος Ίδρυσης: 2016
Στάδιο: Bistritsa Stadium (2,000)
Πρωτάθλημα: Parva Liga
Τοποθεσία: Sofia
Χώρα: Βουλγαρία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Radoslav Kirilov | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 32 | 79 | |
9 | ![]() | Birsent Karagaren | M(ΔA),ΕΜ(ΔAK) | 32 | 80 | |
34 | ![]() | Petar Vitanov | AM(K),M(ΔK) | 30 | 80 | |
22 | ![]() | Reyan Daskalov | A,AM,M(ΔK) | 30 | 78 | |
7 | ![]() | Henrique Thalis | M,ΕΜ(K) | 29 | 80 | |
19 | ![]() | Steeve Furtado | A,AM,M(Δ) | 30 | 78 | |
2 | ![]() | Pereira Johnathan | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 30 | 77 | |
12 | ![]() | Lévi Ntumba | T | 24 | 70 | |
25 | ![]() | Yevgeniy Serdyuk | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 26 | 79 | |
18 | ![]() | Boris Dimitrov | E(K) | 21 | 73 | |
40 | ![]() | Mario Ilievski | E(K) | 22 | 76 | |
13 | ![]() | Paolo Sciortino | AM,M(K) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Stoyan Stoichkov | M,ΕΜ(K) | 22 | 63 | |
77 | ![]() | Simeon Aleksandrov | ΕΜ(ΔAK) | 21 | 72 | |
21 | ![]() | Emil Tsenov | AM,M(K) | 22 | 76 | |
30 | ![]() | Christopher Acheampong | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 25 | 70 | |
70 | ![]() | Dudu Hatamoto | ΕΜ(ΔA) | 21 | 75 | |
58 | ![]() | Marto Boychev | ΕΜ(ΔAK) | 17 | 70 | |
15 | ![]() | Simeon Vasilev | A,AM,M,ΕΜ(A) | 19 | 76 | |
92 | ![]() | Robert Marijanovic | AM,M(K) | 22 | 74 | |
1 | ![]() | Petar Marinov | T | 24 | 75 | |
14 | ![]() | Teodor Ivanov | A(K) | 21 | 75 | |
11 | ![]() | Cassiano Bouzon | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 73 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Vtora Liga | 1 |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Κανένας |