Ψευδώνυμο: Άγνωστος
Μεσαίο Όνομα: Ibiza
Μικρό Όνομα: UDI
Έτος Ίδρυσης: 2015
Στάδιο: Can Misses (10,000)
Πρωτάθλημα: Primera Federación RFEF 2
Τοποθεσία: Ibiza Town
Χώρα: Ισπανία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | T | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | A,AM,M(K) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | M,ΕΜ(K) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | AM,M(K) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | E(K) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | T | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | A,AM,M(Δ) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | AM,M,ΕΜ(K) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | ΕΜ,E(ΔA) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | M,ΕΜ(K) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | A,AM,M(A) | 29 | 80 | |
12 | ![]() | ΕΜ,E(ΔAK) | 27 | 80 | ||
0 | ![]() | Antonio Zarzana | ΕΜ(ΔAK),E(ΔA) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | A(K) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | A(K) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | A(K) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | T | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | ΕΜ(ΔA) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | M,ΕΜ(K) | 22 | 73 | ||
12 | ![]() | Alejandro Neskes | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | A,AM,M(K) | 25 | 74 | |
9 | ![]() | E(K) | 21 | 70 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Las Palmas Atlético |