Liverpool Ομάδα
Ρύθμιση

Δεν είναι δυνατόν να φορτωθεί η εικόνα προς το παρόν. Αυτό οφείλεται στο οτι η τρέχουσα φωτογραφία μεταφορτώθηκε πρόσφατα. Πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 30 μέρες μεταξύ νέων μεταφορτώσεων φωτογραφιών.
Αναφορά Εικόνας
Χρώμα Εντός Έδρας

Κόκκινο
Χρώμα Εκτός Έδρας

Μώβ
Προπονητής | |
---|---|
Ψευδώνυμο | The Reds The Pool |
Μεσαίο Όνομα | Liverpool |
Μικρό Όνομα | LFC |
Έτος Ίδρυσης | 1892 |
Όνομα Σταδίου | Anfield (54,167) |
Πρώταθλημα | |
Τοποθεσία | Liverpool |
Χώρα |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 33 | 91 | |
- | ![]() | STURRIDGE, Daniel | E(ΔAΚ) | 29 | 89 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 91 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | T | 30 | 88 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | A(Κ) | 29 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | AM,M(Κ) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | A,AM(Κ) | 27 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 93 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 95 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | A(Κ) | 27 | 93 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 93 | |
- | ![]() | FABINHO, Tavares | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | A,AM,M(A) | 26 | 89 | |
- | ![]() | ORIGI, Divock | E(ΔAΚ) | 23 | 88 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | A,AM,M(A) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BECKER, Alisson | T | 26 | 93 | |
- | ![]() | KEÏTA, Naby | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 91 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | A(ΔAΚ) | 21 | 89 | |
- | ![]() | MCKENZIE-LYLE, Kai | T | 21 | 67 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | A,AM(A) | 19 | 75 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | A(Κ) | 20 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 20 | 89 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 75 | |
- | ![]() | JONES, Curtis | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 70 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | E(Κ) | 17 | 67 | |
- | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | A(Κ) | 21 | 70 | |
- | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | T | 20 | 70 | |
- | ![]() | LEWIS, Adam | A,AM(A),M(AΚ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | A(ΔΚ),AM(Δ) | 17 | 73 | |
- | ![]() | CAMACHO, Rafael | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 73 |
Ζώνη συλλόγου
Liverpool Ιστορία
Ρύθμιση
Ιστορία Πρωταθλήματος
Football League Championship | 4 Titles |
---|
Ιστορία Κυπέλλου
League Cup | 7 Titles |
---|---|
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 12 Titles |
UEFA Champions League | 5 Titles |
UEFA European Super Cup | 3 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Προσωπικό.
Ρύθμιση
Ιδιοκτήτης
Πρόεδρος
Προπονητής
Pepijn Lijnders |
Φυσιοθεραπευτής
Σκάουτερ
Liverpool Αντίπαλοι
Ρύθμιση