Ψευδώνυμο: Άγνωστος
Μεσαίο Όνομα: Hume City
Μικρό Όνομα: HUM
Έτος Ίδρυσης: 1979
Στάδιο: ABD Stadium (5,000)
Πρωτάθλημα: Άγνωστος
Τοποθεσία: Melbourne
Χώρα: Αυστραλία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Lloyd Isgrove | ΕΜ(ΔAK) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Harry Ascroft | A(ΔK),AM(K) | 29 | 70 | |
11 | ![]() | Josh Bingham | ΕΜ,E(K) | 30 | 68 | |
12 | ![]() | Mark Ochieng | A,AM,M(Δ) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Aaron Reardon | A(K) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Birkan Kirdar | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Michael Weier | T | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Joseph Forde | A,AM,M(ΔA) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Rob Harker | E(K) | 25 | 65 | |
17 | ![]() | Tomas Maricic | A(K) | 29 | 73 | |
4 | ![]() | Lachlan Weier | A(AK),AM(A) | 26 | 70 | |
10 | ![]() | Josh Gulevski | ΕΜ,E(ΔAK) | 26 | 70 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Κανένας |