Ψευδώνυμο: The O's. Orient.
Μεσαίο Όνομα: Leyton O
Μικρό Όνομα: ORI
Έτος Ίδρυσης: 1881
Στάδιο: Brisbane Road (9,271)
Πρωτάθλημα: Football League One
Τοποθεσία: London
Χώρα: Αγγλία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Jordan Graham | M,ΕΜ(ΔA) | 30 | 77 | |
2 | ![]() | Tom James | A,AM(ΔA) | 29 | 76 | |
15 | ![]() | Dominic Ball | A(ΔK),AM(K) | 29 | 78 | |
19 | ![]() | Omar Beckles | A(ΔK) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Dan Agyei | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | Jack Simpson | A(K) | 28 | 78 | |
28 | ![]() | Sean Clare | A(Δ),AM,M(ΔK) | 28 | 77 | |
27 | ![]() | Diallang Jaiyesimi | ΕΜ(ΔA) | 27 | 75 | |
5 | ![]() | Dan Happe | A(K) | 26 | 76 | |
11 | ![]() | Theo Archibald | M,ΕΜ(ΔA) | 27 | 76 | |
45 | ![]() | Rarmani Edmonds-Green | A(ΔK),AM(Δ) | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Ethan Galbraith | AM,M,ΕΜ(K) | 24 | 78 | |
8 | ![]() | Jordan Brown | A,AM(ΔK) | 24 | 76 | |
6 | ![]() | Brandon Cooper | A(K) | 25 | 75 | |
20 | ![]() | Sonny Perkins | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Lewis Warrington | AM,M,ΕΜ(K) | 22 | 75 | |
29 | ![]() | Zech Obiero | M,ΕΜ(K) | 20 | 70 | |
21 | ![]() | Ollie O'Neill | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 22 | 75 | |
47 | ![]() | Azeem Abdulai | A,AM,ΕΜ(ΔA),M(ΔAK) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Charlie Pegrum | M(K) | 20 | 68 | |
26 | ![]() | Noah Phillips | T | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Hayden Bullas | M(K) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Phil Chinedu | A(K) | 18 | 65 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | National League | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Southend United |
![]() | Dagenham & Redbridge |