Προπονητής: Pascal Jansen
Ψευδώνυμο: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Μεσαίο Όνομα: New York
Μικρό Όνομα: NYC
Έτος Ίδρυσης: 2013
Στάδιο: Yankee Stadium (33,444)
Πρωτάθλημα: Major League Soccer
Τοποθεσία: New York
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | A(K) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | ΕΜ(ΔAK) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | A(AK),AM(A) | 26 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | T | 24 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | AM,M(K) | 27 | 83 | ||
0 | Greg Ranjitsingh | T | 31 | 73 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | A(ΔK) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | AM,M,ΕΜ(K) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | ΕΜ(ΔAK) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | T | 26 | 80 | ||
80 | Justin Haak | AM,M(K) | 23 | 78 | ||
0 | Talles Magno | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 22 | 83 | ||
24 | Tayvon Gray | A(ΔK),AM,M(Δ) | 22 | 80 | ||
16 | Alonso Martínez | ΕΜ(Δ),E(ΔK) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | A,AM,M(Δ) | 20 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | A,AM,M,ΕΜ(A) | 26 | 80 | ||
9 | Monsef Bakrar | E(K) | 24 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | ΕΜ,E(ΔAK) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | M,ΕΜ(ΔK) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | AM,M(K) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | A,AM,M(Δ) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | E(K) | 17 | 65 | ||
44 | Alex Rando | T | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 73 | ||
0 | Prince Amponsah | A(K) | 21 | 65 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
Major League Soccer | 1 |
Ιστορία Κυπέλλου | Titles | |
Campeones Cup | 1 |
Ιστορία Κυπέλλου | ||
Campeones Cup | 2022 |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |