Ψευδώνυμο: Άγνωστος
Μεσαίο Όνομα: Forres
Μικρό Όνομα: FOR
Έτος Ίδρυσης: 1884
Στάδιο: Mosset Park (1,400)
Πρωτάθλημα: Highland League
Τοποθεσία: Forres
Χώρα: Σκωτία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | A(K) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | E(K) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | A(K) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | ΕΜ,E(A) | 21 | 62 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Ιστορία Κυπέλλου | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Ιστορία Κυπέλλου | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Nairn County |