Ψευδώνυμο: Los Aurinegros
Μεσαίο Όνομα: Olimpo
Μικρό Όνομα: OLI
Έτος Ίδρυσης: 1910
Στάδιο: Roberto Natalio Carminatti (20,000)
Πρωτάθλημα: Άγνωστος
Τοποθεσία: Bahía Blanca
Χώρα: Αργεντινή
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Néstor Moiraghi | A(K) | 40 | 78 | |
12 | ![]() | Matías Ibáñez | T | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Federico Freire | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Luis Vila | ΕΜ,E(K) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Martín Pucheta | A(ΔK) | 37 | 74 | |
0 | ![]() | Jonatan Fleita | A(K) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Rodríguez | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Aldo Araujo | ΕΜ(ΔAK) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Gonzalo Groba | ΕΜ(K) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | Enzo Coacci | M,ΕΜ(ΔA) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | M(K) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | Ariel Lucero | ΕΜ(ΔAK),E(ΔA) | 26 | 73 | |
16 | ![]() | Jonathan Paiz | A(K) | 28 | 74 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 3 |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Tiro Federal BB |
![]() | CA Sarmiento |
![]() | Club Cipolletti |
![]() | Villa Mitre |