Ψευδώνυμο: The Blues
Μεσαίο Όνομα: Bengaluru
Μικρό Όνομα: BFC
Έτος Ίδρυσης: 2013
Στάδιο: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
Πρωτάθλημα: Indian Super League
Τοποθεσία: Bangalore
Χώρα: Ινδία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Sunil Chhetri | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 40 | 79 | |
30 | ![]() | Jorge Pereyra Díaz | E(K) | 34 | 78 | |
7 | ![]() | Ryan Williams | M(ΔA),ΕΜ(ΔAK) | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | A(K) | 35 | 76 | |
1 | ![]() | Gurpreet Singh Sandhu | T | 33 | 78 | |
17 | ![]() | Edgar Méndez | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 35 | 82 | |
10 | ![]() | Alberto Noguera | M,ΕΜ(K) | 35 | 77 | |
19 | ![]() | Halicharan Narzary | M,ΕΜ(ΔA) | 30 | 70 | |
28 | ![]() | Lalthuammawia Ralte | T | 32 | 70 | |
18 | ![]() | Pedro Capó | AM,M(K) | 34 | 76 | |
32 | ![]() | Naorem Roshan Singh | A,AM,M(ΔA) | 26 | 77 | |
8 | ![]() | Suresh Singh | AM,M(K) | 24 | 76 | |
25 | ![]() | Namgyal Bhutia | A(ΔK),AM(Δ) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Siva Sakthi N | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 73 | |
4 | ![]() | Chinglensana Singh | A(K) | 28 | 76 | |
27 | ![]() | Nikhil Poojary | A,AM,M(Δ) | 29 | 76 | |
24 | ![]() | Rohit Danu | M,ΕΜ(ΔA) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Jessel Carneiro | A,AM(A) | 34 | 65 | |
2 | ![]() | Rahul Bheke | A(ΔK),AM(Δ) | 34 | 75 | |
22 | ![]() | Sahil Poonia | T | 19 | 63 | |
12 | ![]() | Mohammed Salah | A,AM,M(A) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Clarence Fernandes | A,AM,M(ΔA) | 20 | 63 | |
23 | ![]() | Lalremtluanga Fanai | AM,M(K) | 20 | 67 | |
6 | ![]() | Harsh Patre | AM,M(K) | 22 | 70 | |
29 | ![]() | Chingambam Shivaldo Singh | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | Shreyas Katkar | M(ΔAK) | 21 | 63 | |
31 | ![]() | Vinith Venkatesh | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 19 | 70 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Indian Super League | 1 |
![]() | I-League | 2 |
Ιστορία Κυπέλλου | Titles | |
![]() | Federation Cup | 1 |
Ιστορία Κυπέλλου | ||
![]() | Federation Cup | 2015 |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Kerala Blasters FC |
![]() | Chennaiyin FC |