Ψευδώνυμο: Άγνωστος
Μεσαίο Όνομα: Tottori
Μικρό Όνομα: GAI
Έτος Ίδρυσης: 1983
Στάδιο: Tottori Bank Bird (16,033)
Πρωτάθλημα: J3 League
Τοποθεσία: Yonago
Χώρα: Ιαπωνία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Aria Jasuru Hasegawa | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 36 | 76 | |
19 | ![]() | Kentaro Shigematsu | E(K) | 33 | 76 | |
21 | ![]() | Kaito Ioka | T | 26 | 66 | |
14 | ![]() | Makoto Fukoin | AM(K),M,ΕΜ(ΔAK) | 31 | 74 | |
7 | ![]() | Shunnosuke Matsuki | A,AM(ΔA) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Naoto Miki | E(K) | 23 | 68 | |
8 | ![]() | Keita Tanaka | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 35 | 74 | |
18 | ![]() | Yuta Togashi | ΕΜ(ΔAK) | 29 | 70 | |
2 | ![]() | Ryoya Iizumi | A,E(K) | 29 | 67 | |
9 | ![]() | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 21 | 70 | ||
4 | ![]() | Junya Suzuki | A(K) | 28 | 68 | |
16 | ![]() | Koki Ishii | A(ΔAK),AM(K) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Shuri Koyama | A(ΔAK) | 26 | 65 | |
24 | ![]() | Kei Sakamoto | A(K) | 23 | 65 | |
10 | ![]() | Hiroto Sese | A,AM,M(K) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | A,AM(K) | 18 | 65 | ||
21 | ![]() | A,AM,M(A) | 24 | 67 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Κανένας |