Ψευδώνυμο: The Loons. MNUFC. The Black and Blue.
Μεσαίο Όνομα: Minnesota
Μικρό Όνομα: MNU
Έτος Ίδρυσης: 2009
Στάδιο: TCF Bank Stadium (52,525)
Πρωτάθλημα: Major League Soccer
Τοποθεσία: Minnesota
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Michael Boxall | A(ΔK) | 36 | 82 | |
17 | ![]() | Robin Lod | M,ΕΜ,E(ΔK) | 31 | 85 | |
20 | ![]() | Wil Trapp | AM,M(K) | 32 | 83 | |
26 | ![]() | Joaquín Pereyra | M,ΕΜ(AK) | 26 | 84 | |
27 | ![]() | D J Taylor | A,AM,M(ΔA) | 27 | 81 | |
19 | ![]() | Samuel Shashoua | ΕΜ(ΔAK) | 25 | 80 | |
97 | ![]() | Dayne St. Clair | T | 27 | 83 | |
31 | ![]() | Hassani Dotson | A(Δ),AM,M(ΔK) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Kelvin Yeboah | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 24 | 84 | |
7 | ![]() | Sang-Bin Jeong | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 80 | |
67 | ![]() | Carlos Harvey | A,AM,M(K) | 25 | 77 | |
8 | ![]() | Joseph Rosales | A(A),AM,M(AK) | 24 | 82 | |
5 | ![]() | Nicolás Romero | A(K) | 21 | 84 | |
30 | ![]() | Owen Gene | A(Δ),AM,M(ΔK) | 23 | 80 | |
21 | ![]() | Bongokuhle Hlongwane | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | Kipp Keller | A(K) | 24 | 75 | |
13 | ![]() | Anthony Markanich | A(AK),AM,M(A) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Devin Padelford | A(AK),AM,M(A) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | Tani Oluwaseyi | E(K) | 24 | 80 | |
22 | ![]() | Ho-Yeon Jung | AM,M(K) | 24 | 81 | |
28 | ![]() | Jefferson Díaz | A(ΔK) | 24 | 80 | |
23 | ![]() | Morris Duggan | A,AM,M(K) | 24 | 67 | |
90 | ![]() | Loïc Mesanvi | ΕΜ(A),E(AK) | 21 | 70 | |
1 | ![]() | Alec Smir | T | 26 | 70 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | National Premier Soccer League | 1 |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
Κανένας |