Ψευδώνυμο: Botoșănenii
Μεσαίο Όνομα: Botoşani
Μικρό Όνομα: FCB
Έτος Ίδρυσης: 2001
Στάδιο: Municipal Botoşani (12,500)
Πρωτάθλημα: Liga I
Τοποθεσία: Botoşani
Χώρα: Ρουμανία
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Romario Benzar | A(Δ),AM,M(ΔK) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Francisco Júnior | AM,M(K) | 33 | 76 | |
26 | ![]() | Hervin Ongenda | M,ΕΜ(K),E(ΔAK) | 29 | 76 | |
30 | ![]() | Alexandru Ţigănaşu | A,AM,M(A) | 34 | 78 | |
32 | ![]() | Alin Şeroni | A(AK) | 38 | 75 | |
99 | ![]() | Giannis Anestis | T | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Andrei Miron | A(K) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Patricio Matricardi | A(K) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Luka Kukić | T | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Alexandru Albu | A,AM(K) | 31 | 80 | |
44 | ![]() | Rijad Sadiku | A(K) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Ále Díez | A,AM,M(Δ) | 29 | 78 | |
83 | ![]() | Aldaír Ferreira | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Alexandru Cîmpanu | ΕΜ,E(ΔAK) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Ștefan Bodișteanu | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 22 | 76 | |
67 | ![]() | Enriko Papa | AM,M,ΕΜ(K) | 32 | 76 | |
66 | ![]() | A,AM(K) | 28 | 82 | ||
3 | ![]() | Michael Pavlovič | A,AM,M(A) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bogdan Filip | M(K) | 25 | 63 | |
17 | ![]() | Ștefan Pănoiu | M(K),ΕΜ(ΔK) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Charles Petro | A,AM(K) | 24 | 78 | |
6 | ![]() | Daniel Celea | A,AM(K) | 29 | 74 | |
11 | ![]() | Zoran Mitrov | ΕΜ,E(ΔAK) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Gabriel Niculescu | A(K) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Adi Chică-Roșă | E(K) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Șerban Tomache | T | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Luca Popa | A(K) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Gabriel David | AM,M(K) | 22 | 77 | |
64 | ![]() | Jaly Mouaddib | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Codrin Cărăușu | ΕΜ(Δ),E(ΔK) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Răzvan Creț | A,AM,M(A) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Adams Friday | A,AM(Δ),M,ΕΜ(ΔA) | 22 | 75 | |
70 | ![]() | George Gligor | M,ΕΜ(ΔK) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Adrian Răuțu | ΕΜ,E(AK) | 20 | 60 | |
8 | ![]() | AM,M,ΕΜ(K) | 23 | 76 | ||
9 | ![]() | Enzo López | E(K) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Sebastian Nechita | M(K) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Denis Ștefan | E(K) | 18 | 63 | |
15 | ![]() | A(K) | 24 | 63 |
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Πρωταθλήματος | |
Κανένας |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | Foresta Suceava |
![]() | Politehnica Iași |