Ψευδώνυμο: Leones
Μεσαίο Όνομα: Olimpia
Μικρό Όνομα: OLI
Έτος Ίδρυσης: 1912
Στάδιο: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Πρωτάθλημα: Liga Nacional
Τοποθεσία: Tegucigalpa
Χώρα: Ονδούρα
# | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | E(K) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Oliver Benítez | A(K) | 34 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | E(K) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | A,AM,M(A) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | T | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | A(AK) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | ΕΜ,E(K) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | ΕΜ(ΔAK),E(ΔA) | 29 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | A,AM,M(A) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | A,AM(K) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | T | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | A(K) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | A(ΔK),AM(K) | 29 | 79 | |
0 | ![]() | Facundo Queiroz | A(K) | 27 | 75 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | A(Δ),AM,M(ΔK) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | ΕΜ,E(K) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | ΕΜ(Δ),E(ΔK) | 23 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | ΕΜ(ΔAK),E(ΔA) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | A,AM(Δ) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | ΕΜ,E(A) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | A(ΔK) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | M,ΕΜ(ΔA) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | AM,M(K) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | AM,M,ΕΜ(K) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | José García | A(K) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | ΕΜ,E(A) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | T | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | A,AM,M(K) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | A,AM,M(A) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | ΕΜ(Δ),E(ΔK) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | A(K) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | A,AM,M(Δ) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | A(ΔK) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | ΕΜ(Δ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | E(K) | 21 | 70 |
Κανένας
Ιδιοκτήτης | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Πρόεδρος | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Προπονητής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Φυσιοθεραπευτής | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Σκάουτερ | |
Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έμψυχο προσωπικό. |
Ιστορία Πρωταθλήματος | Titles | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Ιστορία Κυπέλλου | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Ιστορία Κυπέλλου | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Αντίπαλοι Σύλλογοι | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |