Όνομα Σπόνσορα: Digicel
Έτος Ίδρυσης: 1999
Χώρα: Τρινιντάντ & Τομπάγκο
Νούμερο Ομάδων: 10
Record-holding champions: W Connection (4)
Reigning champion: Defence Force
# | Παίκτης | Βαθμολογία | |
1 | ![]() | Joevin Jones | 78 |
2 | ![]() | Robert Primus | 76 |
3 | ![]() | Jamille Boatswain | 74 |
4 | ![]() | Jamal Gay | 74 |
5 | ![]() | Kurt Frederick | 73 |
Σύλλογος | Προπονητής | Στάδιο | Τοποθεσία | |
![]() | AC Port of Spain | Άγνωστος | Arima Velodrome | Port of Spain |
![]() | Central FC | Άγνωστος | Ato Boldon Stadium | Couva |
![]() | Club Sando | Άγνωστος | Ato Boldon Stadium | Couva, Trinidad & Tobago |
![]() | Cunupia FC | Άγνωστος | Larry Gomes Stadium | Malabar, Trinidad and Tobago |
![]() | Defence Force | Ross Russell | Hasely Crawford Stadium | Chaguaramas |
![]() | La Horquetta Rangers FC | Άγνωστος | Hasely Crawford Stadium | Mucurapo, Trinidad and Tobago |
![]() | Morvant Caledonia United | Dennis Lawrence | Larry Gomes Stadium | Malabar |
![]() | North East Stars | Άγνωστος | Sangre Grande Regional Complex | Sangre Grande |
![]() | Police FC | Άγνωστος | Mannie Ramjohn Stadium | Saint James |
![]() | W Connection | Stuart Charles Fevrier | Mannie Ramjohn Stadium | Marabella |
Κανένας |
Περίοδος | Σύλλογος | |
2012/2013 | ![]() | Defence Force |
2011/2012 | ![]() | W Connection |
2010/2011 | ![]() | Defence Force |
2004/2005 | ![]() | W Connection |
2003/2004 | ![]() | North East Stars |
2000/2001 | ![]() | W Connection |
1999/2000 | ![]() | W Connection |
1998/1999 | ![]() | Defence Force |