Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|
![]() | Faitalia Hamilton-Pama | A(K) | 32 | 67 |
![]() | Niko Steinmetz | A(K) | 25 | 67 |
![]() | Harry Chote | A(K) | 25 | 67 |
![]() | Kaleb De groot-Green | A,AM,M(A) | 23 | 68 |
![]() | Philip Fatialofa | A,AM,M(K) | 19 | 64 |
![]() | Rushonn Tafunai | A,AM,M,ΕΜ(A) | 19 | 60 |
![]() | Dauntae Mariner | AM,M,ΕΜ(K) | 25 | 70 |
![]() | Greg Siamoa | ΕΜ,E(K) | 21 | 66 |
![]() | Jarvis Vaai | ΕΜ,E(ΔAK) | 22 | 66 |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |