Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|
Nilson Taty | T | 37 | 67 | |
Pedro Mateus | T | 28 | 74 | |
Lasset Costa | A(K) | 38 | 64 | |
Joazhifel Soares | A,AM,M(A) | 34 | 66 | |
Jardel Nazaré | A,AM,M(A) | 29 | 71 | |
Ricardo Fernandes | A,AM,M(A) | 22 | 70 | |
Rogério Fernandes | A,AM,M(Δ) | 22 | 70 | |
Mauro Vilhete | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 31 | 66 | |
Marcos Barbeiro | ΕΜ(ΔAK) | 29 | 77 | |
Ricardo Gué | ΕΜ(ΔAK) | 23 | 67 | |
Carlos Jony | E(K) | 38 | 72 | |
Ronaldo Tavares | E(K) | 27 | 77 | |
Luís Leal | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 37 | 78 | |
Soares Harramiz | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 34 | 74 | |
Kelve Semedo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 20 | 65 | |
Ronaldo Lumungo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 65 |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |