Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|
Chris Forino | A(K) | 24 | 75 | |
Alvinus Myers | A(K) | 28 | 65 | |
Terell Thomas | A(AK) | 29 | 75 | |
Janoi Donacien | A(ΔAK) | 31 | 76 | |
Melvin Doxilly | A(ΔK),AM(K) | 27 | 63 | |
Kurt Frederick | A,AM,M(A) | 33 | 73 | |
Kieran Monlouis | M(K) | 28 | 65 | |
Chaim Roserie | M(K) | 26 | 63 | |
Josh Solomon-Davies | A,AM,M(Δ) | 25 | 65 | |
Cheye Alexander | A,AM,M(Δ) | 30 | 70 | |
Shawn Evans | A,AM,M(Δ) | 29 | 60 | |
Arkell Jude-Boyd | A,AM(Δ),M(ΔK) | 22 | 70 | |
Nahum Melvin-Lambert | E(K) | 22 | 67 | |
Kegan Caull | E(K) | 20 | 65 | |
Eden Charles | ΕΜ(A),E(AK) | 31 | 60 | |
Reeco Hackett | ΕΜ,E(ΔA) | 26 | 75 | |
Dominic Poleon | E(ΔAK) | 31 | 68 | |
Caniggia Elva | ΕΜ,E(ΔAK) | 28 | 75 |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |