Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | T | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | T | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | T | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | A(K) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | A(AK) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | A(ΔK) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | A(ΔK) | 29 | 81 | |
Shon Goldberg | A(AK),AM(A) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | AM,M(K) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | AM,M(K) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | A,AM,M(Δ) | 31 | 84 | |
Bibras Natcho | M,ΕΜ(K) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | AM,M,ΕΜ(K) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | A,AM,M,ΕΜ(K) | 24 | 83 | |
Sagiv Jehezkel | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 29 | 83 | |
Dia Saba | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | E(K) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | E(K) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 86 | |
Liel Abada | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | ΕΜ,E(ΔAK) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | ΕΜ,E(ΔAK) | 37 | 84 |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |