Ίδρυση: Άγνωστος
Στάδιο: Άγνωστος
Προπονητής: Άγνωστος
Χώρα: Γουιάνα
| Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | T | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | T | 30 | 68 |
| David Stephens | A(K) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | A(K) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | A(ΔK),AM(K) | 27 | 77 |
| Jordan Dover | A,AM(Δ) | 30 | 70 |
| Liam Gordon | A,AM,M(A) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | M(K) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | M(K) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | AM,M(K) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | A,AM,M(K) | 32 | 71 |
| Stephen Duke-Mckenna | A,AM(Δ),M(ΔK) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | A,AM,M,ΕΜ(A) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | M,ΕΜ(ΔA) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | M,ΕΜ(ΔA) | 30 | 68 |
| Isaiah Jones | M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 83 |
| Elliot Bonds | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | E(K) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | E(K) | 23 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | ΕΜ,E(ΔA) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | ΕΜ,E(ΔA) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | ΕΜ(K),E(ΔAK) | 42 | 74 |
| Deon Moore | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 25 | 66 |
Γουιάνα Σύνθεση ομάδας