Ίδρυση: Άγνωστος
Στάδιο: Άγνωστος
Προπονητής: Άγνωστος
Χώρα: Βερμούδα
| Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ |
---|
 | Milai Perott | T | 20 | 63 |
 | Dale Eve | T | 30 | 70 |
 | Jahquil Hill | T | 28 | 63 |
 | Harry Twite | A(K) | 19 | 63 |
 | J’nai Butterfield-Steede | A,AM,M(A) | 27 | 63 |
 | Kane Crichlow | M(K) | 24 | 65 |
 | Milan Butterfield | AM,M(K) | 27 | 65 |
 | Roger Lee | A,AM,M(K) | 33 | 63 |
 | Knory Scott | ΕΜ(K) | 25 | 63 |
 | Keziah Martin | M(ΔAK),ΕΜ(K) | 27 | 64 |
 | Deniche Hill | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 21 | 65 |
 | Luke Robinson | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 26 | 63 |
 | Remy Coddington | ΕΜ(ΔAK) | 20 | 65 |
 | Reggie Lambe | M(K),ΕΜ(ΔAK) | 34 | 73 |
 | Zeiko Lewis | M(ΔA),ΕΜ(ΔAK) | 29 | 73 |
 | Justin Donawa | ΕΜ,E(ΔA) | 28 | 65 |
 | Ajani Burchall | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 65 |
 | Djair Parfitt-Williams | ΕΜ(ΔAK),E(ΔA) | 28 | 73 |
 | Kole Hall | ΕΜ(Δ),E(ΔK) | 26 | 63 |
 | Nahki Wells | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 34 | 82 |
Βερμούδα Σύνθεση ομάδας