Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | T | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | T | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | A(K) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | A(K) | 34 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | A(K) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | A(AK) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | A,AM,M(A) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | AM,M(K) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | AM,M(K) | 23 | 67 |
![]() | Christophe Nduwarugira | A(A),AM,M(K) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | A,AM,M(K) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | A,AM,M(K) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | A,AM,M(ΔAK) | 25 | 67 |
![]() | Irakoze Donasiyano | M,ΕΜ(K) | 27 | 65 |
![]() | Jordi Liongola | M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | E(K) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | E(K) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | E(K) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | ΕΜ,E(ΔA) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | ΕΜ(ΔA),E(ΔAK) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | ΕΜ,E(ΔAK) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | ΕΜ,E(ΔAK) | 28 | 78 |
Ιστορία Κυπέλλου | |
Κανένας |